Nicolosi ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 5 | 13–18 |
| 11–14 | 0,0 mm | 4 | 18–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 8 | 18–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 8 | 15–18 |
11:00–14:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
142 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 5 | 13–18 |
| 11–14 | 0,0 mm | 4 | 18–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 8 | 18–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 8 | 15–18 |
11:00–14:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 7 | 14–19 |
| 11–14 | 0,0 mm | 6 | 19–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 6 | 19–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 6 | 15–19 |
11:00–14:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 8 | 14–19 |
| 11–14 | 0,0 mm | 2 | 19–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 2 | 18–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 6 | 14–18 |
11:00–14:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 9–14 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 14–16 |
| 14–17 | 0,0 mm | 11 | 15–16 |
| 17–20 | 0,0 mm | 11 | 11–15 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 7 | 13–18 |
| 11–14 | 0,0 mm | 9 | 18–22 |
| 14–17 | 0,0 mm | 10 | 21–22 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 15–21 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 7 | 13–19 |
| 11–14 | 0,0 mm | 4 | 19–22 |
| 14–17 | 0,0 mm | 4 | 20–22 |
| 17–20 | 0,0 mm | 5 | 15–20 |
11:00–14:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 12–18 |
| 11–14 | 0,0 mm | 9 | 18–21 |
| 14–17 | 0,0 mm | 10 | 19–21 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 14–19 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 7 | 11–17 |
| 11–14 | 0,0 mm | 8 | 17–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 8 | 19–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 8 | 14–19 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 7 | 13–19 |
| 11–14 | 0,0 mm | 13 | 19–22 |
| 14–17 | 0,0 mm | 16 | 21–22 |
| 17–20 | 0,0 mm | 16 | 16–21 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 12–17 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 17–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 15 | 18–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 15 | 14–18 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 11–17 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 17–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 11 | 18–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 11 | 13–18 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 11–16 |
| 11–14 | 0,0 mm | 9 | 16–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 10 | 18–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 13–18 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 22/10 14:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.