Calascibetta ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 12–17 |
| 11–14 | 0,0 mm | 9 | 17–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 10 | 20–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 14–20 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
142 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 12–17 |
| 11–14 | 0,0 mm | 9 | 17–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 10 | 20–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 14–20 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 8 | 11–16 |
| 11–14 | 0,0 mm | 17 | 16–18 |
| 14–17 | 0,0 mm | 21 | 17–18 |
| 17–20 | 0,0 mm | 21 | 13–17 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 6 | 12–19 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 19–22 |
| 14–17 | 0,0 mm | 15 | 19–22 |
| 17–20 | 0,0 mm | 15 | 15–19 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 8 | 12–18 |
| 11–14 | 0,0 mm | 11 | 18–22 |
| 14–17 | 0,0 mm | 11 | 21–22 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 16–21 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 13–17 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 17–19 |
| 14–17 | 0,0 mm | 12 | 18–19 |
| 17–20 | 0,0 mm | 12 | 14–18 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 7 | 12–17 |
| 11–14 | 0,0 mm | 9 | 17–21 |
| 14–17 | 0,0 mm | 11 | 19–21 |
| 17–20 | 0,0 mm | 11 | 14–19 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 6 | 12–17 |
| 11–14 | 0,0 mm | 9 | 17–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 9 | 18–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 9 | 14–18 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 8 | 12–17 |
| 11–14 | 0,0 mm | 11 | 17–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 16 | 18–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 16 | 14–18 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 8 | 9–14 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 14–16 |
| 14–17 | 0,0 mm | 10 | 14–16 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 10–14 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 6 | 13–19 |
| 11–14 | 0,0 mm | 3 | 19–22 |
| 14–17 | 0,0 mm | 9 | 20–22 |
| 17–20 | 0,0 mm | 9 | 15–20 |
11:00–14:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 8 | 12–16 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 16–18 |
| 14–17 | 0,0 mm | 10 | 16–18 |
| 17–20 | 0,0 mm | 9 | 13–16 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 11 | 14–16 |
| 11–14 | 0,0 mm | 13 | 16–18 |
| 14–17 | 0,0 mm | 13 | 16–18 |
| 17–20 | 0,0 mm | 11 | 14–16 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 22/10 14:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.