Corleone ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 7 | 13–18 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 18–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 13 | 19–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 13 | 15–19 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
142 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 7 | 13–18 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 18–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 13 | 19–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 13 | 15–19 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 8 | 10–16 |
| 11–14 | 0,0 mm | 8 | 16–19 |
| 14–17 | 0,0 mm | 10 | 18–19 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 13–18 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 7 | 15–16 |
| 11–14 | 0,0 mm | 13 | 16–17 |
| 14–17 | 0,0 mm | 13 | 17–17 |
| 17–20 | 0,0 mm | 11 | 15–17 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 6 | 13–19 |
| 11–14 | 0,0 mm | 3 | 19–22 |
| 14–17 | 0,0 mm | 9 | 20–22 |
| 17–20 | 0,0 mm | 9 | 15–20 |
11:00–14:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 8 | 8–12 |
| 11–14 | 0,0 mm | 11 | 12–15 |
| 14–17 | 0,0 mm | 11 | 12–15 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 8–12 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 8 | 13–18 |
| 11–14 | 0,0 mm | 8 | 18–20 |
| 14–17 | 0,0 mm | 10 | 17–20 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 13–17 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 10 | 14–17 |
| 11–14 | 0,0 mm | 13 | 17–18 |
| 14–17 | 0,0 mm | 13 | 17–18 |
| 17–20 | 0,0 mm | 11 | 14–17 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 12–18 |
| 11–14 | 0,0 mm | 9 | 18–21 |
| 14–17 | 0,0 mm | 11 | 19–21 |
| 17–20 | 0,0 mm | 11 | 14–19 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 12–15 |
| 11–14 | 0,0 mm | 12 | 15–17 |
| 14–17 | 0,0 mm | 12 | 15–17 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 12–15 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 9 | 10–15 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 15–17 |
| 14–17 | 0,0 mm | 11 | 15–17 |
| 17–20 | 0,0 mm | 11 | 11–15 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 8 | 10–14 |
| 11–14 | 0,0 mm | 10 | 14–16 |
| 14–17 | 0,0 mm | 10 | 15–16 |
| 17–20 | 0,0 mm | 10 | 11–15 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 08–11 | 0,0 mm | 4 | 13–19 |
| 11–14 | 0,0 mm | 9 | 19–22 |
| 14–17 | 0,0 mm | 12 | 20–22 |
| 17–20 | 0,0 mm | 12 | 15–20 |
08:00–11:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 22/10 14:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.