Santa Flavia ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 29 | — |
| 10–13 | 0,7 mm | 29 | — |
| 13–16 | 0,9 mm | 27 | — |
| 16–19 | 0,8 mm | 19 | — |
07:00–10:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Onde, vento e pioggia: confronta le ore della tua giornata al mare.
Confronta vento e precipitazioni nelle stesse ore. Dove disponibili, trovi anche altezza delle onde e stato del mare.
122 località. Previsioni per i comuni costieri.
Onde disponibili in 0 delle 12 località mostrate per queste ore. Vedi le località con dati sul mare →
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 29 | — |
| 10–13 | 0,7 mm | 29 | — |
| 13–16 | 0,9 mm | 27 | — |
| 16–19 | 0,8 mm | 19 | — |
07:00–10:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 38 | — |
| 10–13 | 0,0 mm | 35 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 30 | — |
| 16–19 | 0,2 mm | 18 | — |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 27 | — |
| 10–13 | 0,0 mm | 27 | — |
| 13–16 | 0,1 mm | 24 | — |
| 16–19 | 0,0 mm | 17 | — |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,9 mm | 22 | — |
| 10–13 | 2,7 mm | 18 | — |
| 13–16 | 0,2 mm | 15 | — |
| 16–19 | 2,5 mm | 11 | — |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 32 | — |
| 10–13 | 0,0 mm | 32 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 28 | — |
| 16–19 | 0,0 mm | 19 | — |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 32 | — |
| 10–13 | 0,0 mm | 32 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 28 | — |
| 16–19 | 0,0 mm | 21 | — |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 34 | — |
| 10–13 | 0,0 mm | 34 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 32 | — |
| 16–19 | 0,2 mm | 30 | — |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 22 | — |
| 10–13 | 0,0 mm | 25 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 28 | — |
| 16–19 | 0,1 mm | 28 | — |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 34 | — |
| 10–13 | 0,0 mm | 36 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 36 | — |
| 16–19 | 0,0 mm | 29 | — |
07:00–10:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,0 mm | 25 | — |
| 10–13 | 0,0 mm | 21 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 21 | — |
| 16–19 | 0,0 mm | 16 | — |
10:00–13:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 32 | — |
| 10–13 | 0,0 mm | 32 | — |
| 13–16 | 0,0 mm | 28 | — |
| 16–19 | 0,1 mm | 20 | — |
13:00–16:00 · Fascia diurna senza precipitazioni previste.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Onde m |
|---|---|---|---|
| 07–10 | 0,1 mm | 30 | — |
| 10–13 | 0,1 mm | 30 | — |
| 13–16 | 0,1 mm | 26 | — |
| 16–19 | 0,3 mm | 15 | — |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Le onde sono previste al largo del comune indicato: fondali ed esposizione possono cambiare le condizioni sulla singola spiaggia. Rispetta le bandiere e le indicazioni dei bagnini.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 24/10 20:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.
Onde da NOAA GFS-Wave: altezza significativa, massimo fra inizio e fine fascia. La copertura è ancora limitata ad alcune località; nessun valore viene trasferito da una costa all’altra. I nomi dello stato del mare seguono le fasce della scala Douglas.