Corleone ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 2,6 mm | 27 | 10–11 |
| 13–16 | 1,0 mm | 27 | 11–11 |
| 16–19 | 4,5 mm | 27 | 11–11 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
142 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 2,6 mm | 27 | 10–11 |
| 13–16 | 1,0 mm | 27 | 11–11 |
| 16–19 | 4,5 mm | 27 | 11–11 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,3 mm | 37 | 10–10 |
| 13–16 | 0,2 mm | 37 | 10–10 |
| 16–19 | 0,2 mm | 30 | 9–10 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 2,1 mm | 41 | 11–11 |
| 13–16 | 2,1 mm | 43 | 11–12 |
| 16–19 | 3,5 mm | 43 | 12–12 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,1 mm | 41 | 13–14 |
| 13–16 | 0,1 mm | 47 | 12–14 |
| 16–19 | 0,2 mm | 47 | 12–12 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,5 mm | 18 | 6–7 |
| 13–16 | 4,4 mm | 18 | 5–7 |
| 16–19 | 2,0 mm | 12 | 5–6 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 1,5 mm | 15 | 10–12 |
| 13–16 | 2,0 mm | 15 | 10–12 |
| 16–19 | 2,8 mm | 6 | 10–10 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 1,3 mm | 21 | 12–12 |
| 13–16 | 8,6 mm | 25 | 11–12 |
| 16–19 | 3,0 mm | 25 | 11–12 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,4 mm | 28 | 11–12 |
| 13–16 | 1,2 mm | 28 | 11–11 |
| 16–19 | 0,4 mm | 17 | 10–11 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,8 mm | 15 | 10–10 |
| 13–16 | 6,9 mm | 17 | 9–10 |
| 16–19 | 2,7 mm | 17 | 9–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 1,5 mm | 28 | 8–9 |
| 13–16 | 0,3 mm | 28 | 8–9 |
| 16–19 | 1,2 mm | 20 | 8–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 2,2 mm | 24 | 8–8 |
| 13–16 | 2,6 mm | 24 | 8–8 |
| 16–19 | 1,9 mm | 22 | 8–8 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,3 mm | 44 | 13–13 |
| 13–16 | 0,3 mm | 47 | 12–13 |
| 16–19 | 0,9 mm | 47 | 11–12 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 02/11 01:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.