Pedara ↗
Confronta le fasce orarie
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,3 mm | 27 | 13–13 |
| 13–16 | 0,5 mm | 27 | 12–13 |
| 16–19 | 1,0 mm | 23 | 12–12 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
Temperatura, vento e ore di luce: prepara la tua giornata in montagna.
Ogni scheda indica la quota del paese, il vento previsto e il tramonto. Apri le fasce per scegliere quando partire.
142 località. Previsioni alla quota dei paesi, non sulle cime.
Località in evidenza
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,3 mm | 27 | 13–13 |
| 13–16 | 0,5 mm | 27 | 12–13 |
| 16–19 | 1,0 mm | 23 | 12–12 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 1,4 mm | 24 | 9–9 |
| 13–16 | 2,1 mm | 24 | 9–9 |
| 16–19 | 7,6 mm | 21 | 9–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 6,0 mm | 29 | 9–10 |
| 13–16 | 4,2 mm | 26 | 9–10 |
| 16–19 | 9,0 mm | 36 | 10–11 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,3 mm | 41 | 12–13 |
| 13–16 | 0,3 mm | 41 | 12–13 |
| 16–19 | 0,4 mm | 36 | 11–12 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 1,8 mm | 24 | 9–10 |
| 13–16 | 1,6 mm | 24 | 9–9 |
| 16–19 | 8,0 mm | 21 | 9–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 2,0 mm | 30 | 11–11 |
| 13–16 | 1,4 mm | 30 | 11–11 |
| 16–19 | 9,0 mm | 35 | 11–11 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 2,6 mm | 36 | 8–9 |
| 13–16 | 0,3 mm | 36 | 8–9 |
| 16–19 | 4,3 mm | 24 | 9–9 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,8 mm | 24 | 11–12 |
| 13–16 | 1,7 mm | 24 | 10–12 |
| 16–19 | 6,6 mm | 21 | 10–11 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,3 mm | 26 | 11–11 |
| 13–16 | 0,9 mm | 26 | 10–11 |
| 16–19 | 1,2 mm | 20 | 10–10 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,6 mm | 49 | 13–14 |
| 13–16 | 0,3 mm | 50 | 12–13 |
| 16–19 | 0,8 mm | 50 | 12–12 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,6 mm | 23 | 10–11 |
| 13–16 | 0,8 mm | 23 | 9–11 |
| 16–19 | 4,5 mm | 11 | 9–10 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate.
| Ore | Pioggia in 3 ore | Vento km/h | Temp. °C |
|---|---|---|---|
| 10–13 | 0,2 mm | 30 | 13–13 |
| 13–16 | 1,1 mm | 30 | 12–13 |
| 16–19 | 2,1 mm | 20 | 11–12 |
13:00–16:00 · La fascia diurna meno piovosa fra quelle mostrate. Vento sostenuto.
Quota, esposizione e versante possono cambiare molto il tempo lungo un sentiero. Per neve, valanghe e accessibilità consulta i bollettini locali e gli avvisi del parco.
Previsioni GFS · NOAA/NCEP · emissione 02/11 07:00 . Sono riportate le fasce di tre ore interamente comprese nell’orario scelto e non ancora concluse. La temperatura e il vento confrontano inizio e fine fascia; la pioggia è l’accumulo previsto nelle tre ore. Le interruzioni nei dati restano vuote.
La fascia evidenziata confronta solo le ore diurne ancora da iniziare mostrate nella scheda: prima la pioggia, poi il vento. Non valuta la sicurezza di un’escursione o della balneazione.